一、热泵机组与其它传统热水设备对表
单位热值比较
热水设备 | 实用热源 | 单位热值 | 单位热源价格 | 热效率 | 单位有效热值 |
---|---|---|---|---|---|
电热水机组 | 工业商用电 | 860Kcal/KW/h | ¥0.9/KW/H | 95% | 817Kcal/KW/h |
燃气热水锅炉 | 液化石油气 | 25000Kcal/m³ | ¥14/m³ | 85% | 22150Kcal/KW/h |
燃油热水锅炉 | 0#柴油 | 10200Kcal/kg | ¥4.8/kg | 85% | 8670Kcal/KW/h |
热泵热水机组 | 工业商用电 | 860Kcal/KW/h | ¥0.9/KW/H | 400% | 3440Kcal/KW/h |
热泵热水机组 | 民用电 | 860Kcal/KW/h | ¥0.65/KW/h | 400% | 3440Kcal/KW/h |
加热费用比较
以1吨15℃冷水,加热到55℃,所需的40000Kcal热量对应的费用对比
综合比较
热水设备 | 安全性 | 环保性 | 方便性 | 维护成本 | 使用年限 |
---|---|---|---|---|---|
热泵热水机组 | 较高 | 较高 | 较高 | 较低 | 10-15年 |
燃气热水锅炉 | 较低 | 较低 | 较低 | 较高 | 9-8年 |
燃油热水锅炉 | 较低 | 较低 | 较低 | 较高 | 6-8年 |
太阳能+辅助能 | 一般 | 较高 | 较高 | 较低 | 5-6年 |
我们的服务及保障
产品整机保修二年,保修范围内的故障配件二年包换
产品正常使用寿命10-15年
每年提供一次免费例行巡检服务
产品由人民保险公司承保
为您提供优质的服务
1. 每一个项目都提供专业的工程设计,整体方案可行性及优化论证;
2. 依据设计对安装工程验收,并亲自完成机组及系统的调试;
3. 售后服务由瑞姆负责指导确保服务的专业化;
4. 使用专门的用户管理系统管理用户资料;
5. 技术人员定期回访用户、维护设备;
6. 随时为用户提供空气能热泵热水设备及空调产品知识的免费咨询服务,并根据用户的实际使用需求,免费制订完整的设计方案,正确引导用户合理化的选型。